Cub Cadet XT2 QR106 zahradní traktor
Popis
Dostáváte rádi za své peníze špičkovou kvalitu? Nezdráháte se investovat do kvalitního a luxusního zboží? Pak jsou zahradní traktory Cub Cadet určeny především vám.
Cub Cadet XT2 vám nabízí ještě vyšší úroveň výkonu, ovládacích funkcí a zatížitelnosti. Zahradní traktory XT2 jsou nejvšestrannější z řady XT a optimální pro práci v obtížném terénu, k přepravě a použití dodatečného příslušenství v jakémkoli ročním období.
Technický popis
SPECIFIKACE | |
---|---|
Motor | Kawasaki |
Obsah (cm3) | 726 cm³ |
Výkon (kW/min-1) | 11,6 / 2 100 |
Počet válců | Vidlicový dvouválec |
Obsah nádrže (kapacita) | 11,4 l |
Mazání | – |
POHON | |
---|---|
Převodovka | Hydrostatický |
Rychlost (max) | (nast.) plynule |
Ovládání rychlosti | Ovládání nožním pedálem |
Tempomat | Standard |
ŽACÍ ÚSTROJÍ | |
---|---|
Doporučená plocha (m2/h) | 8000 |
Záběr / Nastavení výšky sečení | 106 cm / 25-100 mm |
Možnosti sečení | lisovaný |
Počet nožů | 2 |
Zapínání žacího ústrojí | Elektricky stiskem tlačítka |
Stupně sečení | 12 |
Kolečka žacího ústrojí | 2 kuličky / kola válečků žacího ústrojí |
Mycí tryska / mulčování | Standard / (196-550-000) / (196-560-000) |
SYSTÉM VÝHOZU | |
---|---|
Sběrný koš (kapacita)(l) | 320 l / (196-555-603 protiprachový systém) |
Zadní páka / hardtop | Zahnutá Ergo teleskopická rukojeť / plast |
Ukazatel naplnění | Deluxe s automatickým vypnutím nožů / 196-552-000 |
Sběrný koš (kapacita)(l) | 320 l / (196-555-603 protiprachový systém) |
RÁM | |
---|---|
Přední náprava | Litina |
Nárazník | Standard |
Poloměr otáčení (cm) | TIGHT TURN xTRENE 17 cm |
Kola (P/Z) | 15 x 6 / 18 x 8,5 |
Dvojitá kuličková ložiska | Kluzná ložiska |
Průchozí rám | Kompletně roboticky svařovaný rám |
ELEKTRIKA | |
---|---|
Baterie | Standard |
Světlomety | LED |
Systémový monitor | Standard |
Bezpečnostní systém | Startování pouze při zařazeném neutrálu, tlačítkový spínač, parkovací brzda |
KOMFORT | |
---|---|
Typ sedadla | Pohodlné sedadlo s vyšším opěradlem |
Nastavení sedadla | Pohodlné diagonální nastavení sedadla |
Volant | Ergonomický volant Soft Grip |
Schránka na nářadí/12 V přípojka | Standard / Standard |
Volba zpětného sečení (RevTEK) | Standard |
Nabíječka baterie | – |
ROZMĚRY | |
---|---|
LpA /LwA/LwAg (dB) | 88 / 98 / 100 |
Hodnota vibrací těla (K-Faktor) (m/s2) | 1 / 0,5 |
Hodnota vibrace (K-Faktor) (m/s2) | 5 / 1,5 |
Rozměry (D / Š / V) | 250 / 110 / 118 |
Hmotnost (cca) (kg) | 253 kg |