DAKR Pohonná jednotka Panter FD3eco
Skladem
- Hydrostatická převodovka Tuff Torq K46
- Motor: 4-takt Briggs&Stratton I/C, Powerbuilt OHV
- Obsah motoru: 344 cm3
- Výkon: 13,2 HP
- Mazání motoru: rozstřikem
- Válec s litinovou vložkou
- Hmotnost jednotky: 118 kg
Varianta
Popis
Pohonná jednotka pro stavebnici Panter, max. výkon 13,2HP, plynule volitelná rychlost dopředu i zpátečky, diferenciál a uzávěrka diferenciálu.
Špičkové parametry této pohonné jednotky z ní dělají ideální nástroj pro sečení rozlehlých ploch a je tedy vhodná pro komunální služby nebo používání na menších farmách, kde je zapotřebí rychlá přestavitelnost a velmi vysoký výkon.
Technický popis
Základní technické parametry | |
---|---|
Pojezd | ano, plynulá regulace rychlosti vpřed i vzad |
Rychlosti | vpřed 0÷10 km/hod, vzad 0÷5 km/hod |
Náprava | diferenciál s uzávěrkou |
Převodovka | hydrostatická Tuff Torq K46, |
Další vybavení | pracovní brzda |
Útlum vibrací motoru | 4 silentbloky |
Řidítka | nastavitelná výškově i do stran |
Velká široká foukaná kola | průměr 480 mm s šípovým vzorem |
Vnější obrys kol | 76 cm |
Hmotnost jednotky | 118 kg |
Motor | 4takt Briggs&Stratton I/C, Powerbuilt OHV |
Startování motoru | ruční |
Palivo | benzin Natural 95 |
Obsah motoru | 344 cm3 |
Válec motoru | litinová vložka |
Pracovní otáčky motoru | 3.400 ot/min |
Výkon motoru při 3.600 ot/min | 13,2 HP/9,7 kW |
Kroutící moment při 3.600 ot/min | 25,7 Nm |
Mazání motoru | rozstřikem |
Svahová dostupnost | Bezpečná svahová dostupnost garantovaná státní zkušebnou 10° |
Motor bezpečně pracuje při trvalém náklonu 20° |
---|